Februari 23, 2025

Persebaya Surabaya menelan kekalahan pada pertandingan pekan ke-20 Liga 1 2024-2025 melawan Barito Putera. Laga yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Sabtu malam (25/1/2025), berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Barito Putera. Semua gol kemenangan Barito dicetak oleh Matias Mier, masing-masing pada menit ke-8, 23, dan 90+5.

Dengan hasil ini, Persebaya tetap mempertahankan posisi kedua di klasemen sementara dengan raihan 37 poin. Namun, posisi mereka kini berada dalam ancaman karena Persija Jakarta, yang berada di posisi ketiga dengan poin yang sama, masih memiliki satu pertandingan sisa. Persija baru akan bertanding pada Minggu (26/1/2025) melawan Persis Solo.

Pada waktu yang bersamaan, Malut United berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Persik Kediri dalam pertandingan pekan ke-20 Liga 1 2024-2025. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate. Hasil ini membawa Malut United naik ke posisi ke-11 dengan 28 poin, sementara Persik Kediri tetap berada di posisi keempat dengan 31 poin.

Sementara itu, di puncak klasemen, Persib Bandung semakin kokoh di posisi teratas dengan 43 poin setelah berhasil menaklukkan Arema FC dengan skor 3-1 pada Jumat (24/1/2025).

Klasemen Liga 1 Terbaru (Per 25 Januari 2025):

  1. Persib Bandung – 20 pertandingan, 12 menang, 7 seri, 1 kalah, 34 gol, 16 kebobolan, 18 selisih gol, 43 poin
  2. Persebaya Surabaya – 20 pertandingan, 11 menang, 4 seri, 5 kalah, 23 gol, 21 kebobolan, 2 selisih gol, 37 poin
  3. Persija Jakarta – 19 pertandingan, 11 menang, 4 seri, 4 kalah, 30 gol, 18 kebobolan, 12 selisih gol, 37 poin
  4. Dewa United – 19 pertandingan, 8 menang, 7 seri, 4 kalah, 34 gol, 20 kebobolan, 14 selisih gol, 31 poin
  5. Bali United – 19 pertandingan, 9 menang, 4 seri, 6 kalah, 31 gol, 20 kebobolan, 11 selisih gol, 31 poin
  6. PSM Makassar – 19 pertandingan, 7 menang, 10 seri, 2 kalah, 25 gol, 16 kebobolan, 9 selisih gol, 31 poin
  7. Persik Kediri – 20 pertandingan, 9 menang, 4 seri, 7 kalah, 25 gol, 22 kebobolan, 3 selisih gol, 31 poin
  8. Persita Tangerang – 20 pertandingan, 9 menang, 4 seri, 7 kalah, 19 gol, 21 kebobolan, -2 selisih gol, 31 poin
  9. Borneo FC – 19 pertandingan, 8 menang, 5 seri, 6 kalah, 27 gol, 19 kebobolan, 8 selisih gol, 29 poin
  10. Arema FC – 20 pertandingan, 8 menang, 4 seri, 8 kalah, 29 gol, 29 kebobolan, 0 selisih gol, 28 poin
  11. Malut United – 20 pertandingan, 7 menang, 7 seri, 6 kalah, 23 gol, 21 kebobolan, 2 selisih gol, 28 poin
  12. PSBS Biak – 19 pertandingan, 8 menang, 3 seri, 8 kalah, 27 gol, 28 kebobolan, -1 selisih gol, 27 poin
  13. PSS Sleman – 19 pertandingan, 6 menang, 4 seri, 9 kalah, 23 gol, 20 kebobolan, 3 selisih gol, 19 poin
  14. PSIS Semarang – 19 pertandingan, 5 menang, 3 seri, 11 kalah, 13 gol, 22 kebobolan, -9 selisih gol, 18 poin
  15. Barito Putera – 20 pertandingan, 4 menang, 6 seri, 10 kalah, 23 gol, 34 kebobolan, -11 selisih gol, 18 poin
  16. Persis Solo – 19 pertandingan, 3 menang, 4 seri, 12 kalah, 13 gol, 28 kebobolan, -15 selisih gol, 13 poin
  17. Semen Padang – 19 pertandingan, 3 menang, 4 seri, 12 kalah, 16 gol, 36 kebobolan, -20 selisih gol, 13 poin
  18. Madura United – 20 pertandingan, 3 menang, 4 seri, 13 kalah, 19 gol, 43 kebobolan, -24 selisih gol, 13 poin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *